The 10th monthly Sparky project and donate report of the 2024:
– Linux kernel updated up to 6.11.5, 6.6.58-LTS, 6.1.114-LTS & 5.15.169-LTS
– package whatsapp-for-linux changed its name to wasislos
– added to repos: floorp browser
– looks like empty window of APTus AppCenter is solved, thanks for our community members
Preparation of next rolling release is on the way, stay tuned.
Many thanks to all of you for supporting our open-source projects. Your donations help keeping them and us alive.
Don’t forget to send a small tip in November too, please.
Country | Supporter | Amount |
Olaf T. | € 10 | |
Katsuragi | $ 5.58 | |
Gardenmann | $ 11.16 | |
Laura T. | $ 5.58 | |
Sharon D. | $ 5 | |
Keith K. | $ 10 | |
Grzegorz K. | PLN 1 | |
Krzysztof S. | PLN 50 | |
Grzegorz P. | PLN 20 | |
Przemysław D. | PLN 25 | |
Alexandre B. | € 10.65 | |
Tomasz W. | PLN 35 | |
Tomasz M. | PLN 50 | |
Rafał Z. | PLN 50 | |
Robert S. | PLN 215 | |
Andrzej P. | PLN 20 | |
Damian G. | € 4.48 | |
Martin L. | € 15 | |
Rudolf L. | € 10 | |
Marek B. | PLN 10 | |
Grzegorz D. | PLN 100 | |
Alexander F. | € 20 | |
Piotr M. | PLN 300 | |
Karl A. | € 1.66 | |
Matt M. | € 8.25 | |
Guillermo C. | PLN 250 | |
Maciej S. | PLN 50 | |
Stanisław G. | PLN 50 | |
Stanisław i Mirosława S. | PLN 50 | |
Jorge C. | $ 9 | |
Eric W. | € 20 | |
Detlef O. | € 4 | |
Grzegorz B. | PLN 24 | |
Jorge S. | € 5 | |
Adrien C. | € 30 | |
Maria P. | € 5 | |
Gary S. | € 11 | |
Mateusz G. | PLN 25 | |
Ralf A. | € 10 | |
Robert H. | € 11 | |
Sean D. | € 5 | |
Grzegorz P. | PLN 10 | |
Wojciech H. | PLN 1 | |
Total: | 53% | |
In glance: | € 181.04 PLN 1336 $ 46.32 mBTC 0 |
* Keep in mind that some amounts coming to us will be reduced by commissions for online payment services. Only direct sending donations in PLN to our Polish bank account will be credited in full.
* Miej na uwadze, że kwota, którą przekażesz nam poprzez system płatności on-line zostanie pomniejszona o prowizję dla pośrednika. W całości wpłynie tylko ta, która zostanie przesłana bezpośrednio na nasze polskie konto bankowe w PLN.